pAmCyan載體基本信息
| 載體名稱: | pAmCyan |
|---|---|
| 質粒類型: | 大腸桿菌表達載體;cDNA克隆載體;熒光報告載體 |
| 高拷貝/低拷貝: | 高拷貝 |
| 克隆方法: | 限制性內切酶;多克隆位點 |
| 啟動子: | lac |
| 載體大小: | 3325bp |
| 5' 測序引物及序列: | -- |
| 3' 測序引物及序列: | -- |
| 載體標簽: | -- |
| 載體抗性: | 氨芐青霉素(Ampicillin) |
| 克隆菌株: | DH5alpha等 |
| 表達菌株: | 大腸桿菌 |
| 備注: |
pAmCyan載體表達青色熒光蛋白AmCyan,也可以表達N端AmCyan融合蛋白; pAmCyan載體也可作為AmCyan蛋白cDNA的克隆載體, 在AmCyan基因的5‘端和3’端各有一個MCS區,便于將AmCyan基因片段轉移到其它載體上; AmCyan1具有高度可溶性,高亮度,同時與其它熒光蛋白顏**別大。 |
| 產品目錄號: | 632440 |
| 穩定性: | 穩表達 |
| 組成型/誘導型: | 誘導型(IPTG誘導) |
| 病毒/非病毒: | 非病毒 |


